Desa Rancailat
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STROKE | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.974 | 100.00% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% | |
TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN