Desa Rancailat
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP CAYUR | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2 | KP BOJONG | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | KP CAYUR | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | KP RANCA ILAT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | KP RANCAILAT | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | KP, CAYUR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | KP, CAYUR TEGAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | KP. BOJONG | 3 | 0 | 370 | 188 | 182 | |
9 | KP. CAYUR | 6 | 0 | 1561 | 773 | 788 | |
10 | KP. CAYUR TEGAL | 2 | 0 | 232 | 110 | 122 | |
11 | KP. RANCA ILAT | 7 | 0 | 37 | 19 | 18 | |
12 | KP. RANCAILAT | 14 | 0 | 2723 | 1358 | 1365 | |
13 | KP. TONJONG | 5 | 0 | 967 | 471 | 496 | |
14 | KP.CAYUR | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
15 | KP.RANCA ILAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | KP.RANCAILAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | KP.TONJONG | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
18 | RANCA ILAT | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
19 | RANCAILAT | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
20 | RANCAILAT, KP. BOJONG | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
21 | RANCAILAT, KP. CAYUR | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
22 | RANCAILAT, KP. CAYUR TEGAL | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
23 | RANCAILAT, KP. TONJONG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
TOTAL | 68 | 0 | 5974 | 2965 | 3009 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN