Desa Rancailat
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.973 | 99.98% | 2.964 | 49.61% | 3.009 | 50.37% | |
TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN