Desa Rancailat
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1.715 | 28.71% | 1.029 | 17.22% | 686 | 11.48% |
| 2 | KAWIN | 4.259 | 71.29% | 1.936 | 32.41% | 2.323 | 38.89% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN