Desa Rancailat
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Laki-laki | 2.965 | 49.63% | 2.965 | 49.63% | 0 | 0.00% |
2 | Perempuan | 3.009 | 50.37% | 0 | 0.00% | 3.009 | 50.37% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN