Desa Rancailat
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 55 | 0.92% | 33 | 0.55% | 22 | 0.37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 10.96% | 323 | 5.41% | 332 | 5.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 796 | 13.32% | 416 | 6.96% | 380 | 6.36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 916 | 15.33% | 464 | 7.77% | 452 | 7.57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 794 | 13.29% | 397 | 6.65% | 397 | 6.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 682 | 11.42% | 337 | 5.64% | 345 | 5.78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 8.86% | 254 | 4.25% | 275 | 4.60% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 485 | 8.12% | 254 | 4.25% | 231 | 3.87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 5.79% | 172 | 2.88% | 174 | 2.91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 280 | 4.69% | 131 | 2.19% | 149 | 2.49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 3.78% | 101 | 1.69% | 125 | 2.09% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 210 | 3.52% | 83 | 1.39% | 127 | 2.13% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN