Desa Rancailat
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 1.12% | 39 | 0.65% | 28 | 0.47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 684 | 11.45% | 337 | 5.64% | 347 | 5.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 801 | 13.41% | 420 | 7.03% | 381 | 6.38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 922 | 15.43% | 460 | 7.70% | 462 | 7.73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 775 | 12.97% | 394 | 6.60% | 381 | 6.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 697 | 11.67% | 338 | 5.66% | 359 | 6.01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 8.34% | 249 | 4.17% | 249 | 4.17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 8.24% | 251 | 4.20% | 241 | 4.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 5.62% | 170 | 2.85% | 166 | 2.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 276 | 4.62% | 127 | 2.13% | 149 | 2.49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 3.70% | 100 | 1.67% | 121 | 2.03% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 205 | 3.43% | 80 | 1.34% | 125 | 2.09% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN