Desa Rancailat
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 3.62% | 115 | 1.93% | 101 | 1.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 715 | 11.97% | 358 | 5.99% | 357 | 5.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 803 | 13.44% | 421 | 7.05% | 382 | 6.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 925 | 15.48% | 472 | 7.90% | 453 | 7.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 757 | 12.67% | 369 | 6.18% | 388 | 6.49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 687 | 11.50% | 313 | 5.24% | 374 | 6.26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 487 | 8.15% | 268 | 4.49% | 219 | 3.67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 457 | 7.65% | 223 | 3.73% | 234 | 3.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 328 | 5.49% | 166 | 2.78% | 162 | 2.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 291 | 4.87% | 128 | 2.14% | 163 | 2.73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 2.63% | 82 | 1.37% | 75 | 1.26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 151 | 2.53% | 50 | 0.84% | 101 | 1.69% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN