Desa Rancailat
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 96 | 1.61% | 51 | 0.85% | 45 | 0.75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 692 | 11.58% | 347 | 5.81% | 345 | 5.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 793 | 13.27% | 416 | 6.96% | 377 | 6.31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 930 | 15.57% | 463 | 7.75% | 467 | 7.82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 764 | 12.79% | 386 | 6.46% | 378 | 6.33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 705 | 11.80% | 338 | 5.66% | 367 | 6.14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 8.29% | 253 | 4.24% | 242 | 4.05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 8.17% | 249 | 4.17% | 239 | 4.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 5.46% | 163 | 2.73% | 163 | 2.73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 282 | 4.72% | 132 | 2.21% | 150 | 2.51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 3.50% | 92 | 1.54% | 117 | 1.96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 194 | 3.25% | 75 | 1.26% | 119 | 1.99% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.974 | 100% | 2.965 | 49.63% | 3.009 | 50.37% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN